Mobilní telefon - 6,72" IPS 2400 × 1080px (120Hz), operační paměť 16GB, vnitřní paměť 512GB, hybridní slot, procesor MediaTek Dimensity 7300, fotoaparát: 100Mpx AI + 5Mpx Wide, přední kamera 32Mpx, Snímač otisků prstů, GPS, NFC, OTG, 5G, baterie 5500 mAh, rychlé nabíjení 33W, Android 14
Obecné | Rozměry |
178.5*83.5*10.5mm |
Hmotnost | 265g | |
Rozměry balení | 194*104*57mm | |
Hmotnost balení | g | |
Stupeň krytí | IP68 / IP69K / | |
Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
Jádra | Octa Core (8x) | |
Frekvence | 4 x Cortex A78 2.5GHz + 4 x Cortex A55 2.0GHz | |
GPU | Arm Mali-G615 | |
Operační systém | Android | 14 |
Paměť | RAM | 16GB (rozšiřitelná o dalších 20GB) |
Úložiště | 512GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
Displej | Velikost | 6.72" FHD+ 120Hz IPS |
Rozlišení | 2400*1080, 391 PPI | |
Typ | IPS | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 100MP AI kamera + 5MP širokoúhlý |
Světelnost | f/1.8 + f/2.2 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 32 MP |
Clona | f/2.25 | |
Konektivita | SIM karty | Hybridní slot (Dual Nano nebo 1 x Nano + Micro SD) |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
5G | N1/3/7/8/28/38/41/77/78/79 | |
WiFi | Wi-Fi 6 (ax/ac/a/b/g/n) | |
Bluetooth | ANO, 5.2 | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
FM | ANO | |
Sluchátka | Nemá 3.5mm jack, nutné použít redukci Type-C na 3.5mm jack | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
Baterie | Kapacita | 5 500 mAh, 33W |
Bezdrátové nabíjení | NE | |
Obsah balení | telefon, nabíjecí kabel Type C, aplikovaná fólie na displeji, manuál |
Výrobce:
DOOGEE Holdings Limited
Floor 30, Block C, Hongrongyuan Tianjun, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China
support-service@doogee.cc