Mobilní telefon - 6,67" AMOLED 1080 × 2400px (120Hz), operační paměť 12 GB, vnitřní paměť 512 GB, hybridní slot, procesor MediaTek Dimensity 8020, fotoaparát: 50Mpx + 64Mpx + 50Mpx + 16Mpx, přední kamera 50Mpx, Snímač otisků prstů, GPS, NFC, OTG, 5G, USB-C, baterie 5150 mAh, rychlé nabíjení 120W + 50W bezdrát
| Kategorie | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| Obecné | Rozměry | 181,7*83,1*12,7mm |
| Hmotnost | 304 g | |
| Rozměry balení | 233*197*65,5mm | |
| Hmotnost balení | 889 g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H/ | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 8020 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 4 x Arm Cortex A78 2.6GHz + 4 x Arm Cortex A55 2.0GHz | |
| GPU | Arm Mali-G77 MC9 | |
| Operační systém | Android | 13 |
| Paměť | RAM | 12GB (+ 20 GB rozšiřitelná paměť) |
| Úložiště | 512 GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej | Velikost | 6.67”, 120Hz |
| Rozlišení | 1080*2400, 394 PPI | |
| Typ | AMOLED 2K Blind Hole Display, Corning Gorilla Glass | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | AI Quad camera, 50MP Samsung S5KGN1 Senor Chip + 64MP Night Vision + 50MP Wide Angle & macro + 16 MP Long focus camera, (4.0 x optický zoom / 30 x digitnální zoom) |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 50 MP - HI5022Q Sensor Chip |
| Clona | f/2,45 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual nanoSIM, nebo 1x nano SIM + Micro SD (2 sloty) |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 | |
| 5G | NR:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax/ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | BT5.1 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| Sluchátka | NE - nutné použít redukci z Type-C | |
| FM rádio | ANO - nutné připojit sluchátka | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - součástí tlačítka pro zapnutí |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO - magnetický | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou | L1+L5 | |
| Baterie | Kapacita | 5 150 mAh vestavěná - 120 W rychlo nabíjení, 50 W bezdrátové nabíjení + reverzní nabíjení |
| Obsah balení | – | Telefon, kabel USB - C, aplikovaná folio na displeji, manuál |
Výrobce:
DOOGEE Holdings Limited
Floor 30, Block C, Hongrongyuan Tianjun, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China
support-service@doogee.cc