
Mobilní telefon - 6,56" IPS 1912 × 720px (90Hz), operační paměť 6GB, vnitřní paměť 256GB, 3 sloty, procesor UNISOC T606, fotoaparát: 50Mpx (f/1,8) + 8Mpx Fusion kamera, přední kamera 8Mpx, Snímač otisků prstů, GPS, NFC, OTG, LTE, baterie 10400 mAh, rychlé nabíjení 18W, Android 14


| Základní informace | |
|---|---|
| Model | DOOGEE Fire 6 |
| Operační systém | Android 14 |
| Rozměry | 174 × 81,2 × 15,8 mm |
| Speciální prvek | Integrovaná termokamera |
| Displej | |
| Velikost | 6,56" IPS |
| Rozlišení | 720 × 1612 px (HD+) |
| Obnovovací frekvence | 90 Hz |
| Jas | 380 nitů |
| Hustota pixelů | 269 ppi |
| Poměr stran | 20:9 |
| Kontrast | 1500 : 1 |
| Barvy | 16,7 milionu |
| Výkon | |
| Procesor | Unisoc T606 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2× 1,6 GHz Cortex-A75 + 6× 1,6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| Paměť | |
| RAM | 6 GB + až 10 GB virtuální (celkem 16 GB) |
| Úložiště | 256 GB (UFS) |
| Paměťová karta | až 2 TB (microSD / TF) |
| Fotoaparát | |
| Hlavní | 50 MP (OV50C40, f/1.8, PDAF) |
| Druhý | 8 MP Fusion (S5K4H5) |
| Termokamera | 160 × 120 px, -15 °C až 150 °C / 50 °C až 550 °C, ±2 °C |
| Přední | 8 MP (OV8856) |
| Video zadní | až 1080p / 30fps |
| Video přední | až 720p |
| Funkce | HDR, AI, Night, Pro, Panorama, Beauty, QR, Watermark |
| Baterie | |
| Kapacita | 10400 mAh |
| Nabíjení | 18 W (9V / 2A) |
| Konektor | USB-C |
| Reverzní nabíjení | Ano (OTG) |
| Konektivita | |
| SIM | 2× Nano SIM + 1× TF karta (Triple slot) |
| Sítě | 4G LTE / 3G / 2G |
| Wi-Fi | 2.4 + 5 GHz (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Ne |
| FM rádio | Ano (se sluchátky) |
| Navigace | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Zabezpečení | |
| Otisk prstu | Boční snímač (0,19 s) |
| Odemknutí obličejem | Ano |
| Senzory | |
| Výbava | Akcelerometr, proximity, světelný senzor, kompas, gyroskop, geomagnetický senzor |
| Multimédia | |
| Video formáty | MP4, AVI, MKV, MOV, FLV, M4V (až 1080p) |
| Audio formáty | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR |
| Obrázky | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Jazyky | 48 jazyků včetně češtiny |
| Certifikace | |
| Standardy | CE, FCC, ROHS, SAR, UN38.3, MSDS, GMS |
| Obsah balení | |
| Příslušenství | Telefon, USB-C kabel, ochranná fólie (nalepená), manuál |
Výrobce:
DOOGEE Holdings Limited
Floor 30, Block C, Hongrongyuan Tianjun, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China
support-service@doogee.cc