
Mobilní telefon - 6,72" IPS 2400 × 1080px (120Hz), operační paměť 8GB, vnitřní paměť 256GB, hybridní slot, procesor Dimensity 7050, fotoaparát: 50Mpx AI + 20Mpx Night Vision + 8Mpx Wide + Macro, přední kamera 16Mpx, Snímač otisků prstů, GPS, NFC, OTG, 5G, baterie 20800 mAh, rychlé nabíjení 33W, Android 14
| Kategorie | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| Obecné | Rozměry | 179,5*82,5*25,5mm |
| Hmotnost | 529 g | |
| Rozměry balení | 193,5*103,5*63,5mm | |
| Hmotnost balení | 791 g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H | |
| Procesor | Chipset | Dimensity 7050 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Arm Cortex A78 2,6 GHz + 6 x Arm Cortex A55 2,0 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G68 MC4 | |
| Operační systém | Android | 14 |
| Paměť | RAM | 8GB + (12GB rozšiřitelná paměť) |
| Úložiště | 256 GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej | Velikost | 6.72” FHD+, 120 Hz |
| Rozlišení | 2400*1080, 391 PPI | |
| Typ | IPS, Waterdrop screen | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MP AI main camera + 20MP Night vision + 8MP Wide angle + macro camera |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Termokamera | ECO Sensor Chip (rozlišení: rozlišení - 160x120) | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
| Clona | f/2.25 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual nano SIM nebo Single SIM + Micro SD (2 sloty - hybridní slot) |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD: B34/38/39/40/41 | |
| 5G | NR: N1/3/7/8/28/38/41/77/78/79 | |
| Wi-Fi | ANO - Wi-FI 6 (802.11 ax/ac/b/g/n) | |
| Bluetooth | BT5.2 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| FM | ANO - nutné připojit sluchátka | |
| Sluchátka | Nemá 3.5mm jack, nutné použít redukci Type-C na 3.5mm jack | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - na boční straně |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO (magnetický) | |
| Gyroskop | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou | A-GPS | L1+L5 | |
| Baterie | Kapacita | 20 800mAh vestavěná |
| Rychlé nabíjení | ANO - 33W | |
| Reverzní nabíjení | ANO - 10W | |
| Obsah balení | – | Telefon, kabel USB - C, manuál, aplikovaná folie na displeji |
Výrobce:
DOOGEE Holdings Limited
Floor 30, Block C, Hongrongyuan Tianjun, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China
support-service@doogee.cc