Mobilní telefon - 6,58" IPS 2408 × 1080px (90Hz), operační paměť 8 GB, vnitřní paměť 256 GB, procesor UNISOC T606, fotoaparát: 50Mpx (f/1,8) + 5Mpx, přední kamera 16Mpx, GPS, NFC, OTG, LTE, baterie 10800 mAh, Android 14
| Obecné | Rozměry | 179,5*83,1*17,9mm |
| Hmotnost | 371 g | |
| Rozměry balení | 195*104*57mm | |
| Hmotnost balení | 630 g | |
| Stupeň krytí | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
| Procesor | Chipset | UNISOC T606 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A75 1.6GHz + 6 x Cortex A55 1.6GHz | |
| GPU | Arm Mali-G57 | |
| Operační systém | Android | 14 |
| Paměť | RAM | 8 GB (rozšiřitelná o dalších 12 GB) |
| Úložiště | 256 GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 1TB | |
| Displej | Velikost | 6,58" |
| Rozlišení | 2408x1080 FHD+, 90 Hz | |
| Typ | IPS, 401 PPI | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50 Mpx + 5 Mpx (Širokoúhlý fotoaparát) |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
| Světelnost | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Hybridní: Dual Nano SIM nebo Nano SIM + SD karta (2 sloty) |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| OTG | ANO | |
| NFC | ANO | |
| FM Radio | ANO | |
| Sluchátka | NE | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Face Unlock | ANO | |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO (magnetic) | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
| Baterie | Kapacita | 10 800 mAh, 18W |
| Obsah balení | telefon, adaptér 18W, kabel USB - C, aplikovaná folie na displeji, manuál |
Výrobce:
DOOGEE Holdings Limited
Floor 30, Block C, Hongrongyuan Tianjun, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China
support-service@doogee.cc