Mobilní telefon - 4,5" QHD+ 480 × 1170px, operační paměť 8 GB, vnitřní paměť 256 GB, hybridní slot, procesor MediaTek Helio G99, fotoaparát: 50Mpx (f/1,8) + 2Mpx, přední kamera 8Mpx, Snímač otisků prstů, GPS, NFC, OTG, USB-C, baterie 3000mAh, rychlé nabíjení 18W, Android 13
| Obecné | Rozměry | 133*60*13,5mm |
| Hmotnost | 155g | |
| Rozměry balení | 157,2*137,2*38,5mm | |
| Hmotnost balení | 390g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | Helio G99 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A76 2.2GHz + 6 x Cortex A55 2.0GHz | |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | |
| Operační systém | Android | 13 |
| Paměť | RAM | 8GB (+7GB rozšiřitelná paměť) |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | microSD až 2TB | |
| Displej | Velikost | 4.5” QHD+ |
| Rozlišení | 480*1170, 281 PPI | |
| Typ | IPS | |
| Inovativní zadní displej | ANO | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MP AI hlavní kamera + 2MP Makro kamera |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 8MP |
| Clona | f/1.8 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual nanoSIM, nebo 1x nano SIM + Micro SD (2 sloty) |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66, TDD: B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | ANO - 802.11 ac/a/b/g/n (2,4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth | ANO - BT 5.2 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| 3,5mm jack | NE | |
| FM rádio | ANO | |
| GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou | A-GPS | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - součástí tlačítka pro zapnutí |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO - magnetický | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| Baterie | Kapacita | 3000mAh vestavěná -18W nabíjení |
| Obsah balení | telefon,adaptér 18W, kabel USB - C, aplikovaná ochranná fólie, manuál |
Výrobce:
DOOGEE Holdings Limited
Floor 30, Block C, Hongrongyuan Tianjun, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China
support-service@doogee.cc