
Tablet - displej 12", rozlišení 2000x1200 2.4K, IPS 90Hz, procesor MediaTek MT8791, RAM 8GB, kapacita úložiště 256GB, paměťová karta až 2TB, WiFi, 5G, Bluetooth, zadní fotoaparát 13Mpx, přední fotoaparát 8Mpx, USB-C, baterie 8 800mAh, Android 15

| Kategorie | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| Obecné | Rozměry | 279,5*175*8,0mm |
| Hmotnost | 570 g | |
| Rozměry balení | 360*206*33mm | |
| Hmotnost balení | 930 g | |
| Procesor | Chipset | Mediatek MT8791 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2x Arm Cortex A78 2,6GHz + 6x Arm Cortex A55 2,0 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G68 MC4 | |
| Operační systém | Android | 15 |
| Paměť | RAM | 8 GB (rozšiřitelná až na 24 GB) |
| Úložiště | 256 GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej | Velikost | 12", 2,4K |
| Rozlišení | 2000x1200, 195 PPI | |
| Typ | IPS / 90 Hz | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 13 Mpx |
| Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
| Konektivita | SIM karty | DUAL Nano SIM nebo Nano SIM + Micro SD karta |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/5/7/8/20/28A/28 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| 5G | NR N1/3/7/8/*28/38/41/77/78 | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth | BT5.2 | |
| OTG | ANO | |
| FM rádio | ANO | |
| Sluchátka | NE | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Accelerometr | ANO |
| Senzor okolního světla | ANO | |
| Kompas | NE | |
| Gyroskop | NE | |
| Hall Sensor | ANO | |
| Face Unlock | ANO | |
| GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou | |
| Baterie | Kapacita | 8 800 mAh / 10W |
| Obsah balení | – | Tablet, nabíjecí kabel, aplikovaná folio na displeji, manuál |
Výrobce:
DOOGEE Holdings Limited
Floor 30, Block C, Hongrongyuan Tianjun, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China
support-service@doogee.cc